天津市瑞成电子仪表有限公司
联系人:侯经理
联系电话:13001372557
地址:天津市西青区辰星路22号
网址:www.tjruicheng.cn
铂铑热电偶
工业所用的铂铑热电偶通常与温度传感器、显示器、调节器等组合使用,还被大家叫做护套热电偶、钨铼热电偶、铂铑热电偶、贵金属热电偶、热电偶,各种生产过程中铂铑热电偶从两种不同成分的导体两端接合电路时,如果两个接合点的温度不同,则在电路内产生热电流。 热电偶的动作端和参照端存在温度差时,在显示器上显示与热电偶产生的热电势对应的温度值。
铂铑热电偶的热电动热随着测量端的温度上升而增加,其大小只与热电偶材料和两端的温度有关,与热电极的长度、直径无关。 各种铂铑热电偶的外形根据需要经常有极不同,但它们的基本结构几乎相同,通常由热电极、绝缘盖保护管、端子箱等主要成分组成。
铂铑热电对应用
适用于各种生产过程中高温的情况,广泛用于粉未冶金、烧结光亮炉、真空炉、冶炼炉、玻璃、炼钢炉及陶瓷及工业盐浴炉等的测温。
铂铑热电偶的主要技术参数
电气出口: M20x1.5,NPT1/2
精度等级: I、II
防护等级: IP65
线径:Φ0.5
压力:常压
热电偶测量温度及允差
热电偶类别 | 代号 | 分度号 | 高温度 | 测量温度 | 允许偏差△t℃ |
铂铑30-铂铑6 | WRR | B | 0~1800 | 0-1600 | ±1.5℃或±0.25%t |
铂铑10-铂 | WRP | S | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
铂铑13-铂 | WRQ | R | 0~1600 | 0-1300 | ±1.5℃或±0.25%t |
镍铬-镍硅 | WRN | K | 0~1300 | 0-1100 | ±2.5℃或±0.75%t |
镍铬-铜镍 | WRE | E | 0~800 | 0-800 | ±2.5℃或±0.75%t |
装配式铂铑热电偶型号及规格
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 保 护 管 材 料 | 热响应时间 | 规 格 | |
d | L x l | |||||
WRP-130 | S | 0-1600 | 刚玉管 | < 150S | Φ16 | 300x150 |
WRP-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRQ-130 | R | 0-1600 | < 150S | Φ16 | ||
WRQ-131 | < 360S | Φ25 | ||||
WRR-130 | B | 0-1800 | < 150S | Φ16 | ||
WRR-131 | < 360S | Φ25 |
铠装铂铑热电偶型号及规格
产品名称 | 型号 | 外套管材料 | 推荐高使用温度 |
S型 | WRPK | GH3030 | 800-1350℃ |
R型 | WRQK | GH3030 | 800-1350℃ |
B型 | WRRK | GH3030 | 800-1350℃ |
小铂铑热电偶型号及规格
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围(℃) | 保护管材质 | 长度(mm) |
小型铂铑热电偶 | WRP-100 | S | 0-1300 | 刚玉管 | 150 |
WRQ-100 | R | 0-1300 | |||
WRR-100 | B | 0-1600 |
防爆铂铑热电偶型号及规格
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围(℃) | 保护管材质 | 长度(mm) |
防爆铂铑热电偶 | WRP-140 | S | 0-1600 | 刚玉管 | 650x500 |
WRQ-140 | R | 0-1600 | |||
WRR-140 | B | 0-1800 |
一体化铂铑热电偶型号及规格
名 称 | 型 号 | 分度号 | 测温范围(℃) | 保护管材质 | 长度(mm) |
一体化铂铑热电偶 | WRPB-130 | S | 0-1600 | 刚玉管 | 650x500 |
WRQB-130 | R | 0-1600 | |||
WRRB-130 | B | 0-1800 |
版权所有:天津市瑞成电子仪表有限公司手机版 电子邮箱:hdh_ruicheng@126.com
地址:天津市西青区辰星路22号 :13001372557 手机:13001372557
我们是一家铂铑热电偶厂家,提供安装、维修,价格优惠,想知道售后电话,哪家好请咨询我们